推薦使用
期貨期權銀期保證金賬戶 | ||||
賬戶名稱 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 大額行號(CNAPS碼) | 賬戶類型 |
申銀萬國期貨有限公司 | 工商銀行上海市分行第二營業部 | 1001190729004688863 | 102290019077 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 農業銀行上海株洲路支行 | 03355500040022270 | 103290015125 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 中國銀行上海市大柏樹支行 | 436459258253 | 104290040034 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 建設銀行上海期貨支行 | 31001559100059110131 | 105290063022 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056010020006906 | 301290050560 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113491013189 | 309290000471 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 36780188000034065 | 303290000788 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 浦發銀行上海期交所支行 | 971101538010131161 | 310290000304 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 603001310 | 305290002391 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 955103019910131 | 308290003521 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 中信銀行上海虹口支行 | 7311510187000000961 | 302290031155 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900001400131 | 307290023154 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 廣發銀行上海分行營業部 | 9550880049230300201 | 306290003671 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 郵政儲蓄銀行上海自由貿易試驗區分行 | 931006071017700401 | 403290007139 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 匯豐銀行(中國)有限公司上海分行 | 10131088738778230 | 501290000012 | 銀期賬戶 |
申銀萬國期貨有限公司 | 星展銀行(中國)有限公司上海分行 | 806950004CNY | 623290000019 | 銀期賬戶 |
注: 1、客戶出入金時需以同行轉賬 2、星展銀行僅限境外客戶出入金使用 |