亚洲区激情区无码区日韩区_www.四虎精品_亚洲一区二区三区免费观看_久久a级毛片免费观看_欧美性受ⅹ╳╳╳黑人a性爽_漂亮人妻中文字幕丝袜

期貨保證金標準表20250529

來源:|時間: 2025-05-28 |閱讀量:61

交易所 品種 合約 交易所保證金 公司保證金 下一交易日漲跌停板幅度
大商所 纖維板 fb2506 10% 18% 5.0%
fb2507 10% 18% 5.0%
fb2508 10% 18% 5.0%
fb2509 10% 18% 5.0%
fb2510 10% 18% 5.0%
fb2511 10% 18% 5.0%
fb2512 10% 18% 5.0%
fb2601 10% 18% 5.0%
fb2602 10% 18% 5.0%
fb2603 10% 18% 10.0%
fb2604 10% 18% 5.0%
fb2605 10% 18% 5.0%
冶金焦炭 j2506 20% 23% 8.0%
j2507 20% 23% 8.0%
j2508 20% 23% 8.0%
j2509 20% 23% 8.0%
j2510 20% 23% 8.0%
j2511 20% 23% 8.0%
j2512 20% 23% 8.0%
j2601 20% 23% 8.0%
j2602 20% 23% 8.0%
j2603 20% 23% 8.0%
j2604 20% 23% 8.0%
j2605 20% 23% 8.0%
鮮雞蛋 jd2506 10% 16% 6.0%
jd2507 7% 13% 6.0%
jd2508 7% 13% 6.0%
jd2509 7% 13% 6.0%
jd2510 7% 13% 6.0%
jd2511 7% 13% 6.0%
jd2512 7% 13% 6.0%
jd2601 7% 13% 6.0%
jd2602 7% 13% 6.0%
jd2603 7% 13% 6.0%
jd2604 7% 13% 6.0%
jd2605 7% 13% 6.0%
黃大豆1號 a2507 7% 12% 6.0%
a2509 7% 12% 6.0%
a2511 7% 12% 6.0%
a2601 7% 12% 6.0%
a2603 7% 12% 6.0%
a2605 7% 12% 6.0%
焦煤 jm2506 12% 18% 8.0%
jm2507 12% 18% 8.0%
jm2508 12% 18% 8.0%
jm2509 12% 18% 8.0%
jm2510 12% 18% 8.0%
jm2511 12% 18% 8.0%
jm2512 12% 18% 8.0%
jm2601 12% 18% 8.0%
jm2602 12% 18% 8.0%
jm2603 12% 18% 8.0%
jm2604 12% 18% 8.0%
jm2605 12% 18% 8.0%
棕櫚油 p2506 10% 16% 7.0%
p2507 8% 14% 7.0%
p2508 8% 14% 7.0%
p2509 8% 14% 7.0%
p2510 8% 14% 7.0%
p2511 8% 14% 7.0%
p2512 8% 14% 7.0%
p2601 8% 14% 7.0%
p2602 8% 14% 7.0%
p2603 8% 14% 7.0%
p2604 8% 14% 7.0%
p2605 8% 14% 7.0%
粳米 rr2506 10% 14% 5.0%
rr2507 6% 10% 5.0%
rr2508 6% 10% 5.0%
rr2509 6% 10% 5.0%
rr2510 6% 10% 5.0%
rr2511 6% 10% 5.0%
rr2512 6% 10% 5.0%
rr2601 6% 10% 5.0%
rr2602 6% 10% 5.0%
rr2603 6% 10% 5.0%
rr2604 6% 10% 5.0%
rr2605 6% 10% 5.0%
黃大豆2號 b2506 10% 15% 6.0%
b2507 7% 12% 6.0%
b2508 7% 12% 6.0%
b2509 7% 12% 6.0%
b2510 7% 12% 6.0%
b2511 7% 12% 6.0%
b2512 7% 12% 6.0%
b2601 7% 12% 6.0%
b2602 7% 12% 6.0%
b2603 7% 12% 6.0%
b2604 7% 12% 6.0%
b2605 7% 12% 6.0%
液化石油氣 pg2506 10% 18% 6.0%
pg2507 7% 15% 6.0%
pg2508 7% 15% 6.0%
pg2509 7% 15% 6.0%
pg2510 7% 15% 6.0%
pg2511 7% 15% 6.0%
pg2512 7% 15% 6.0%
pg2601 7% 15% 6.0%
pg2602 7% 15% 6.0%
pg2603 7% 15% 6.0%
pg2604 7% 15% 6.0%
pg2605 7% 15% 12.0%
線型低密度聚乙烯 l2506 7% 12% 6.0%
l2507 7% 12% 6.0%
l2508 7% 12% 6.0%
l2509 7% 12% 6.0%
l2510 7% 12% 6.0%
l2511 7% 12% 6.0%
l2512 7% 12% 6.0%
l2601 7% 12% 6.0%
l2602 7% 12% 6.0%
l2603 7% 12% 6.0%
l2604 7% 12% 6.0%
l2605 7% 12% 6.0%
原木 lg2507 8% 12% 6.0%
lg2509 8% 12% 6.0%
lg2511 8% 12% 6.0%
lg2601 8% 12% 6.0%
lg2603 8% 12% 6.0%
lg2605 8% 12% 12.0%
生豬 lh2507 8% 14% 6.0%
lh2509 8% 14% 6.0%
lh2511 8% 14% 6.0%
lh2601 8% 14% 6.0%
lh2603 8% 14% 6.0%
lh2605 8% 14% 6.0%
鐵礦石 i2506 11% 19% 9.0%
i2507 11% 19% 9.0%
i2508 11% 19% 9.0%
i2509 11% 19% 9.0%
i2510 11% 19% 9.0%
i2511 11% 19% 9.0%
i2512 11% 19% 9.0%
i2601 11% 19% 9.0%
i2602 11% 19% 9.0%
i2603 11% 19% 9.0%
i2604 11% 19% 9.0%
i2605 11% 19% 9.0%
細木工板 bb2509 40% 43% 5.0%
bb2511 40% 43% 5.0%
bb2601 40% 43% 5.0%
bb2603 40% 43% 10.0%
bb2605 40% 43% 10.0%
黃玉米 c2507 7% 12% 6.0%
c2509 7% 12% 6.0%
c2511 7% 12% 6.0%
c2601 7% 12% 6.0%
c2603 7% 12% 6.0%
c2605 7% 12% 6.0%
玉米淀粉 cs2507 6% 10% 5.0%
cs2509 6% 10% 5.0%
cs2511 6% 10% 5.0%
cs2601 6% 10% 5.0%
cs2603 6% 10% 5.0%
cs2605 6% 10% 5.0%
聚氯乙烯 v2506 7% 12% 6.0%
v2507 7% 12% 6.0%
v2508 7% 12% 6.0%
v2509 7% 12% 6.0%
v2510 7% 12% 6.0%
v2511 7% 12% 6.0%
v2512 7% 12% 6.0%
v2601 7% 12% 6.0%
v2602 7% 12% 6.0%
v2603 7% 12% 6.0%
v2604 7% 12% 6.0%
v2605 7% 12% 6.0%
豆油 y2507 7% 14% 6.0%
y2508 7% 14% 6.0%
y2509 7% 14% 6.0%
y2511 7% 14% 6.0%
y2512 7% 14% 6.0%
y2601 7% 14% 6.0%
y2603 7% 14% 6.0%
y2605 7% 14% 6.0%
苯乙烯 eb2506 10% 17% 6.0%
eb2507 7% 14% 6.0%
eb2508 7% 14% 6.0%
eb2509 7% 14% 6.0%
eb2510 7% 14% 6.0%
eb2511 7% 14% 6.0%
eb2512 7% 14% 6.0%
eb2601 7% 14% 6.0%
eb2602 7% 14% 6.0%
eb2603 7% 14% 6.0%
eb2604 7% 14% 6.0%
eb2605 7% 14% 12.0%
豆粕 m2507 7% 12% 6.0%
m2508 7% 12% 6.0%
m2509 7% 12% 6.0%
m2511 7% 12% 6.0%
m2512 7% 12% 6.0%
m2601 7% 12% 6.0%
m2603 7% 12% 6.0%
m2605 7% 12% 6.0%
聚丙烯 pp2506 7% 12% 6.0%
pp2507 7% 12% 6.0%
pp2508 7% 12% 6.0%
pp2509 7% 12% 6.0%
pp2510 7% 12% 6.0%
pp2511 7% 12% 6.0%
pp2512 7% 12% 6.0%
pp2601 7% 12% 6.0%
pp2602 7% 12% 6.0%
pp2603 7% 12% 6.0%
pp2604 7% 12% 6.0%
pp2605 7% 12% 6.0%
乙二醇 eg2506 10% 15% 6.0%
eg2507 7% 12% 6.0%
eg2508 7% 12% 6.0%
eg2509 7% 12% 6.0%
eg2510 7% 12% 6.0%
eg2511 7% 12% 6.0%
eg2512 7% 12% 6.0%
eg2601 7% 12% 6.0%
eg2602 7% 12% 6.0%
eg2603 7% 12% 6.0%
eg2604 7% 12% 6.0%
eg2605 7% 12% 6.0%
中金所 2年期國債 TS2506 1% 1% 0.5%
TS2509 1% 1% 0.5%
TS2512 1% 1% 0.5%
10年期國債 T2506 2% 3% 2.0%
T2509 2% 3% 2.0%
T2512 2% 3% 2.0%
中證500指數(shù) IC2506 12% 14% 10.0%
IC2507 12% 14% 10.0%
IC2509 12% 14% 10.0%
IC2512 12% 14% 10.0%
上證50指數(shù) IH2506 12% 14% 10.0%
IH2507 12% 14% 10.0%
IH2509 12% 14% 10.0%
IH2512 12% 14% 10.0%
中證1000指數(shù) IM2506 12% 14% 10.0%
IM2507 12% 14% 10.0%
IM2509 12% 14% 10.0%
IM2512 12% 14% 10.0%
5年期國債 TF2506 1% 2% 1.2%
TF2509 1% 2% 1.2%
TF2512 1% 2% 1.2%
30年國債期貨 TL2506 4% 5% 3.5%
TL2509 4% 5% 3.5%
TL2512 4% 5% 3.5%
滬深300指數(shù) IF2506 12% 14% 10.0%
IF2507 12% 14% 10.0%
IF2509 12% 14% 10.0%
IF2512 12% 14% 10.0%
鄭商所 玻璃 FG506 10% 18% 9.0%
FG507 10% 18% 9.0%
FG508 10% 18% 9.0%
FG509 10% 18% 9.0%
FG510 10% 18% 9.0%
FG511 10% 18% 9.0%
FG512 10% 18% 9.0%
FG601 10% 18% 9.0%
FG602 10% 18% 9.0%
FG603 10% 18% 9.0%
FG604 10% 18% 9.0%
FG605 10% 18% 9.0%
菜籽油 OI507 9% 15% 8.0%
OI509 9% 15% 8.0%
OI511 9% 15% 8.0%
OI601 9% 15% 8.0%
OI603 9% 15% 8.0%
OI605 7% 13% 6.0%
鮮蘋果 AP510 10% 17% 9.0%
AP511 10% 17% 9.0%
AP512 10% 17% 9.0%
AP601 10% 17% 9.0%
AP603 10% 17% 9.0%
AP604 10% 17% 9.0%
AP605 10% 17% 9.0%
油菜籽 RS507 20% 36% 10.0%
RS508 20% 36% 10.0%
RS509 20% 36% 10.0%
RS511 20% 36% 10.0%
粳稻谷 JR507 15% 27% 14.0%
JR509 15% 27% 14.0%
JR511 15% 27% 14.0%
JR601 15% 27% 14.0%
JR603 15% 27% 14.0%
JR605 15% 27% 14.0%
白砂糖 SR507 7% 12% 6.0%
SR509 7% 12% 6.0%
SR511 7% 12% 6.0%
SR601 7% 12% 6.0%
SR603 7% 12% 6.0%
SR605 7% 12% 6.0%
精對苯二甲酸 TA506 10% 18% 7.0%
TA507 8% 16% 7.0%
TA508 8% 16% 7.0%
TA509 8% 16% 7.0%
TA510 7% 15% 6.0%
TA511 7% 15% 6.0%
TA512 7% 15% 6.0%
TA601 7% 15% 6.0%
TA602 7% 15% 6.0%
TA603 7% 15% 6.0%
TA604 7% 15% 6.0%
TA605 7% 15% 6.0%
短纖 PF506 10% 15% 6.0%
PF507 7% 12% 6.0%
PF508 7% 12% 6.0%
PF509 7% 12% 6.0%
PF510 7% 12% 6.0%
PF511 7% 12% 6.0%
PF512 7% 12% 6.0%
PF601 7% 12% 6.0%
PF602 7% 12% 6.0%
PF603 7% 12% 6.0%
PF604 7% 12% 6.0%
PF605 7% 12% 6.0%
花生仁 PK510 8% 14% 7.0%
PK511 8% 14% 7.0%
PK512 8% 14% 7.0%
PK601 8% 14% 7.0%
PK603 8% 14% 7.0%
PK604 8% 14% 7.0%
PK605 8% 14% 7.0%
純堿 SA506 10% 16% 8.0%
SA507 9% 15% 8.0%
SA508 9% 15% 8.0%
SA509 9% 15% 8.0%
SA510 9% 15% 8.0%
SA511 9% 15% 8.0%
SA512 9% 15% 8.0%
SA601 9% 15% 8.0%
SA602 9% 15% 8.0%
SA603 9% 15% 8.0%
SA604 9% 15% 8.0%
SA605 9% 15% 8.0%
普通小麥 PM507 15% 27% 14.0%
PM509 15% 27% 14.0%
PM511 15% 27% 14.0%
PM601 15% 27% 14.0%
PM603 15% 27% 14.0%
PM605 15% 27% 14.0%
晚秈稻 LR507 15% 27% 14.0%
LR509 15% 27% 14.0%
LR511 15% 27% 14.0%
LR601 15% 27% 14.0%
一號棉花 CF507 7% 14% 6.0%
CF509 7% 14% 6.0%
CF511 7% 14% 6.0%
CF601 7% 14% 6.0%
CF603 7% 14% 6.0%
CF605 7% 14% 6.0%
紅棗 CJ507 10% 16% 9.0%
CJ509 10% 16% 9.0%
CJ512 10% 16% 9.0%
CJ601 10% 16% 9.0%
CJ603 10% 16% 9.0%
CJ605 10% 16% 9.0%
棉紗 CY506 10% 14% 4.0%
CY507 5% 9% 4.0%
CY508 5% 9% 4.0%
CY509 5% 9% 4.0%
CY510 5% 9% 4.0%
CY511 5% 9% 4.0%
CY512 5% 9% 4.0%
CY601 5% 9% 4.0%
CY602 5% 9% 8.0%
CY603 5% 9% 4.0%
CY604 5% 9% 8.0%
CY605 5% 9% 8.0%
甲醇 MA604 8% 16% 7.0%
MA605 8% 16% 7.0%
MA506 10% 18% 7.0%
MA507 8% 16% 7.0%
MA508 8% 16% 7.0%
MA509 8% 16% 7.0%
MA510 8% 16% 7.0%
MA511 8% 16% 7.0%
MA512 8% 16% 7.0%
MA601 8% 16% 7.0%
MA602 8% 16% 7.0%
MA603 8% 16% 7.0%
對二甲苯 PX506 15% 21% 8.0%
PX507 9% 15% 8.0%
PX508 9% 15% 8.0%
PX509 9% 15% 8.0%
PX510 8% 14% 7.0%
PX511 8% 14% 7.0%
PX512 8% 14% 7.0%
PX601 8% 14% 7.0%
PX602 8% 14% 7.0%
PX603 8% 14% 7.0%
PX604 8% 14% 7.0%
PX605 8% 14% 7.0%
尿素 UR506 10% 16% 7.0%
UR507 8% 14% 7.0%
UR508 8% 14% 7.0%
UR509 8% 14% 7.0%
UR510 8% 14% 7.0%
UR511 8% 14% 7.0%
UR512 8% 14% 7.0%
UR601 8% 14% 7.0%
UR602 8% 14% 7.0%
UR603 8% 14% 7.0%
UR604 8% 14% 7.0%
UR605 8% 14% 7.0%
早秈稻 RI507 15% 27% 14.0%
RI509 15% 27% 14.0%
RI511 15% 27% 14.0%
RI601 15% 27% 14.0%
RI603 15% 27% 14.0%
RI605 15% 27% 14.0%
菜籽粕 RM507 10% 15% 8.0%
RM508 10% 15% 8.0%
RM509 10% 15% 8.0%
RM511 10% 15% 8.0%
RM601 10% 15% 8.0%
RM603 10% 15% 8.0%
RM605 7% 12% 6.0%
燒堿 SH506 10% 18% 7.0%
SH507 8% 16% 7.0%
SH508 8% 16% 7.0%
SH509 8% 16% 7.0%
SH510 8% 16% 7.0%
SH511 8% 16% 7.0%
SH512 8% 16% 7.0%
SH601 8% 16% 7.0%
SH602 8% 16% 7.0%
SH603 8% 16% 7.0%
SH604 8% 16% 7.0%
SH605 8% 16% 7.0%
錳硅 SM507 9% 15% 8.0%
SM508 9% 15% 8.0%
SM509 9% 15% 8.0%
SM510 9% 15% 8.0%
SM511 9% 15% 8.0%
SM512 9% 15% 8.0%
SM601 9% 15% 8.0%
SM602 9% 15% 8.0%
SM603 9% 15% 8.0%
SM604 9% 15% 8.0%
SM605 9% 15% 8.0%
SM506 10% 16% 8.0%
瓶片 PR506 10% 15% 6.0%
PR507 7% 12% 6.0%
PR508 7% 12% 6.0%
PR509 7% 12% 6.0%
PR510 7% 12% 6.0%
PR511 7% 12% 6.0%
PR512 7% 12% 6.0%
PR601 7% 12% 6.0%
PR602 7% 12% 6.0%
PR603 7% 12% 6.0%
PR604 7% 12% 6.0%
PR605 7% 12% 6.0%
硅鐵 SF506 10% 16% 7.0%
SF507 8% 14% 7.0%
SF508 8% 14% 7.0%
SF509 8% 14% 7.0%
SF510 8% 14% 7.0%
SF511 8% 14% 7.0%
SF512 8% 14% 7.0%
SF601 8% 14% 7.0%
SF602 8% 14% 7.0%
SF603 8% 14% 7.0%
SF604 8% 14% 7.0%
SF605 8% 14% 7.0%
優(yōu)質(zhì)強筋小麥 WH507 15% 27% 14.0%
WH509 15% 27% 14.0%
WH511 15% 27% 14.0%
WH601 15% 27% 14.0%
WH603 15% 27% 14.0%
WH605 15% 27% 14.0%
動力煤 ZC506 50% 56% 20.0%
ZC507 50% 56% 20.0%
ZC508 50% 56% 20.0%
ZC509 50% 56% 20.0%
ZC510 50% 56% 20.0%
ZC511 50% 56% 20.0%
ZC512 50% 56% 20.0%
ZC601 50% 56% 20.0%
ZC602 50% 56% 20.0%
ZC603 50% 56% 20.0%
ZC604 50% 56% 20.0%
ZC605 50% 56% 20.0%
能源中心 20號膠 nr2506 10% 16% 8.0%
nr2507 10% 16% 8.0%
nr2508 10% 16% 8.0%
nr2509 10% 16% 8.0%
nr2510 10% 16% 8.0%
nr2511 10% 16% 8.0%
nr2512 10% 16% 8.0%
nr2601 10% 16% 8.0%
nr2602 10% 16% 8.0%
nr2603 10% 16% 8.0%
nr2604 10% 16% 8.0%
nr2605 10% 16% 8.0%
原油 sc2506 20% 29% 9.0%
sc2507 11% 20% 9.0%
sc2508 11% 20% 9.0%
sc2509 11% 20% 9.0%
sc2510 11% 20% 9.0%
sc2511 11% 20% 9.0%
sc2512 11% 20% 9.0%
sc2601 11% 20% 9.0%
sc2602 11% 20% 9.0%
sc2603 11% 20% 9.0%
sc2604 11% 20% 9.0%
sc2605 11% 20% 9.0%
sc2606 11% 20% 9.0%
sc2609 11% 20% 9.0%
sc2612 11% 20% 9.0%
sc2703 11% 20% 9.0%
sc2706 11% 20% 9.0%
sc2709 11% 20% 9.0%
sc2712 11% 20% 9.0%
sc2803 11% 20% 9.0%
低硫燃料油 lu2506 20% 28% 9.0%
lu2507 11% 19% 9.0%
lu2508 11% 19% 9.0%
lu2509 11% 19% 9.0%
lu2510 11% 19% 9.0%
lu2511 11% 19% 9.0%
lu2512 11% 19% 9.0%
lu2601 11% 19% 9.0%
lu2602 11% 19% 9.0%
lu2603 11% 19% 9.0%
lu2604 11% 19% 9.0%
lu2605 11% 19% 9.0%
國際銅 bc2506 10% 15% 7.0%
bc2507 9% 14% 7.0%
bc2508 9% 14% 7.0%
bc2509 9% 14% 7.0%
bc2510 9% 14% 7.0%
bc2511 9% 14% 7.0%
bc2512 9% 14% 7.0%
bc2601 9% 14% 7.0%
bc2602 9% 14% 7.0%
bc2603 9% 14% 7.0%
bc2604 9% 14% 7.0%
bc2605 9% 14% 7.0%
SCFIS歐線 ec2506 18% 35% 16.0%
ec2508 18% 35% 16.0%
ec2510 18% 35% 16.0%
ec2512 18% 35% 16.0%
ec2602 18% 35% 16.0%
ec2604 18% 35% 16.0%
上期所 白銀 ag2506 13% 21% 11.0%
ag2507 13% 21% 11.0%
ag2508 13% 21% 11.0%
ag2509 13% 21% 11.0%
ag2510 13% 21% 11.0%
ag2511 13% 21% 11.0%
ag2512 13% 21% 11.0%
ag2601 13% 21% 11.0%
ag2602 13% 21% 11.0%
ag2603 13% 21% 11.0%
ag2604 13% 21% 11.0%
ag2605 13% 21% 11.0%
al2506 10% 15% 7.0%
al2507 9% 14% 7.0%
al2508 9% 14% 7.0%
al2509 9% 14% 7.0%
al2510 9% 14% 7.0%
al2511 9% 14% 7.0%
al2512 9% 14% 7.0%
al2601 9% 14% 7.0%
al2602 9% 14% 7.0%
al2603 9% 14% 7.0%
al2604 9% 14% 7.0%
al2605 9% 14% 7.0%
氧化鋁 ao2506 10% 15% 7.0%
ao2507 9% 14% 7.0%
ao2508 9% 14% 7.0%
ao2509 9% 14% 7.0%
ao2510 9% 14% 7.0%
ao2511 9% 14% 7.0%
ao2512 9% 14% 7.0%
ao2601 9% 14% 7.0%
ao2602 9% 14% 7.0%
ao2603 9% 14% 7.0%
ao2604 9% 14% 7.0%
ao2605 9% 14% 7.0%
燃料油 fu2506 20% 29% 9.0%
fu2507 11% 20% 9.0%
fu2508 11% 20% 9.0%
fu2509 11% 20% 9.0%
fu2510 11% 20% 9.0%
fu2511 11% 20% 9.0%
fu2512 11% 20% 9.0%
fu2601 11% 20% 9.0%
fu2602 11% 20% 9.0%
fu2603 11% 20% 9.0%
fu2604 11% 20% 9.0%
fu2605 11% 20% 9.0%
黃金 au2506 14% 20% 12.0%
au2507 14% 20% 12.0%
au2508 14% 20% 12.0%
au2510 14% 20% 12.0%
au2512 14% 20% 12.0%
au2602 14% 20% 12.0%
au2604 14% 20% 12.0%
au2606 14% 20% 12.0%
熱軋卷板 hc2506 10% 14% 5.0%
hc2507 7% 11% 5.0%
hc2508 7% 11% 5.0%
hc2509 7% 11% 5.0%
hc2510 7% 11% 5.0%
hc2511 7% 11% 5.0%
hc2512 7% 11% 5.0%
hc2601 7% 11% 5.0%
hc2602 7% 11% 5.0%
hc2603 7% 11% 5.0%
hc2604 7% 11% 5.0%
hc2605 7% 11% 5.0%
不銹鋼 ss2506 10% 14% 5.0%
ss2507 7% 11% 5.0%
ss2508 7% 11% 5.0%
ss2509 7% 11% 5.0%
ss2510 7% 11% 5.0%
ss2511 7% 11% 5.0%
ss2512 7% 11% 5.0%
ss2601 7% 11% 5.0%
ss2602 7% 11% 5.0%
ss2603 7% 11% 5.0%
ss2604 7% 11% 5.0%
ss2605 7% 11% 5.0%
天然橡膠 ru2506 10% 15% 8.0%
ru2507 10% 15% 8.0%
ru2508 10% 15% 8.0%
ru2509 10% 15% 8.0%
ru2510 10% 15% 8.0%
ru2511 10% 15% 8.0%
ru2601 10% 15% 8.0%
ru2603 10% 15% 8.0%
ru2604 10% 15% 8.0%
ru2605 10% 15% 8.0%
pb2506 10% 15% 7.0%
pb2507 9% 14% 7.0%
pb2508 9% 14% 7.0%
pb2509 9% 14% 7.0%
pb2510 9% 14% 7.0%
pb2511 9% 14% 7.0%
pb2512 9% 14% 7.0%
pb2601 9% 14% 7.0%
pb2602 9% 14% 7.0%
pb2603 9% 14% 7.0%
pb2604 9% 14% 7.0%
pb2605 9% 14% 7.0%
丁二烯橡膠 br2506 11% 17% 9.0%
br2507 11% 17% 9.0%
br2508 11% 17% 9.0%
br2509 11% 17% 9.0%
br2510 11% 17% 9.0%
br2511 11% 17% 9.0%
br2512 11% 17% 9.0%
br2601 11% 17% 9.0%
br2602 11% 17% 9.0%
br2603 11% 17% 9.0%
br2604 11% 17% 9.0%
br2605 11% 17% 9.0%
石油瀝青 bu2506 11% 19% 9.0%
bu2507 11% 19% 9.0%
bu2508 11% 19% 9.0%
bu2509 11% 19% 9.0%
bu2510 11% 19% 9.0%
bu2511 11% 19% 9.0%
bu2512 11% 19% 9.0%
bu2601 11% 19% 9.0%
bu2602 11% 19% 9.0%
bu2603 11% 19% 9.0%
bu2604 11% 19% 9.0%
bu2605 11% 19% 18.0%
bu2606 11% 19% 9.0%
bu2609 11% 19% 9.0%
bu2612 11% 19% 9.0%
bu2703 11% 19% 9.0%
cu2506 10% 17% 7.0%
cu2507 9% 16% 7.0%
cu2508 9% 16% 7.0%
cu2509 9% 16% 7.0%
cu2510 9% 16% 7.0%
cu2511 9% 16% 7.0%
cu2512 9% 16% 7.0%
cu2601 9% 16% 7.0%
cu2602 9% 16% 7.0%
cu2603 9% 16% 7.0%
cu2604 9% 16% 7.0%
cu2605 9% 16% 7.0%
sn2506 12% 22% 10.0%
sn2507 12% 22% 10.0%
sn2508 12% 22% 10.0%
sn2509 12% 22% 10.0%
sn2510 12% 22% 10.0%
sn2511 12% 22% 10.0%
sn2512 12% 22% 10.0%
sn2601 12% 22% 10.0%
sn2602 12% 22% 10.0%
sn2603 12% 22% 10.0%
sn2604 12% 22% 10.0%
sn2605 12% 22% 10.0%
螺紋鋼 rb2506 10% 14% 5.0%
rb2507 7% 11% 5.0%
rb2508 7% 11% 5.0%
rb2509 7% 11% 5.0%
rb2510 7% 11% 5.0%
rb2511 7% 11% 5.0%
rb2512 7% 11% 5.0%
rb2601 7% 11% 5.0%
rb2602 7% 11% 5.0%
rb2603 7% 11% 5.0%
rb2604 7% 11% 5.0%
rb2605 7% 11% 5.0%
漂針漿 sp2506 10% 14% 6.0%
sp2507 8% 12% 6.0%
sp2508 8% 12% 6.0%
sp2509 8% 12% 6.0%
sp2510 8% 12% 6.0%
sp2511 8% 12% 6.0%
sp2512 8% 12% 6.0%
sp2601 8% 12% 6.0%
sp2602 8% 12% 6.0%
sp2603 8% 12% 6.0%
sp2604 8% 12% 6.0%
sp2605 8% 12% 6.0%
線材 wr2506 10% 30% 7.0%
wr2507 9% 29% 7.0%
wr2508 9% 29% 7.0%
wr2509 9% 29% 7.0%
wr2510 9% 29% 7.0%
wr2511 9% 29% 7.0%
wr2512 9% 29% 7.0%
wr2601 9% 29% 7.0%
wr2602 9% 29% 14.0%
wr2603 9% 29% 14.0%
wr2604 9% 29% 7.0%
wr2605 9% 29% 14.0%
zn2506 10% 17% 7.0%
zn2507 9% 16% 7.0%
zn2508 9% 16% 7.0%
zn2509 9% 16% 7.0%
zn2510 9% 16% 7.0%
zn2511 9% 16% 7.0%
zn2512 9% 16% 7.0%
zn2601 9% 16% 7.0%
zn2602 9% 16% 7.0%
zn2603 9% 16% 7.0%
zn2604 9% 16% 7.0%
zn2605 9% 16% 7.0%
ni2506 12% 18% 10.0%
ni2507 12% 18% 10.0%
ni2508 12% 18% 10.0%
ni2509 12% 18% 10.0%
ni2510 12% 18% 10.0%
ni2511 12% 18% 10.0%
ni2512 12% 18% 10.0%
ni2601 12% 18% 10.0%
ni2602 12% 18% 10.0%
ni2603 12% 18% 10.0%
ni2604 12% 18% 10.0%
ni2605 12% 18% 10.0%
廣期所 碳酸鋰 lc2506 10% 15% 8.0%
lc2507 10% 15% 8.0%
lc2508 10% 15% 8.0%
lc2509 10% 15% 8.0%
lc2510 10% 15% 8.0%
lc2511 10% 15% 8.0%
lc2512 10% 15% 8.0%
lc2601 10% 15% 8.0%
lc2602 10% 15% 8.0%
lc2603 10% 15% 8.0%
lc2604 10% 15% 8.0%
lc2605 10% 15% 8.0%
工業(yè)硅 si2506 10% 14% 6.0%
si2507 8% 12% 6.0%
si2508 8% 12% 6.0%
si2509 8% 12% 6.0%
si2510 8% 12% 6.0%
si2511 8% 12% 6.0%
si2512 8% 12% 6.0%
si2601 8% 12% 6.0%
si2602 8% 12% 6.0%
si2603 8% 12% 6.0%
si2604 8% 12% 6.0%
si2605 8% 12% 6.0%
多晶硅 ps2506 10% 15% 7.0%
ps2507 9% 14% 7.0%
ps2508 9% 14% 7.0%
ps2509 9% 14% 7.0%
ps2510 9% 14% 7.0%
ps2511 9% 14% 7.0%
ps2512 9% 14% 7.0%
ps2601 9% 14% 7.0%
ps2602 9% 14% 7.0%
ps2603 9% 14% 7.0%
ps2604 9% 14% 7.0%
ps2605 9% 14% 7.0%
 交易所 品種 調(diào)整系數(shù)(交易所) 調(diào)整系數(shù)(公司) 最低保障系數(shù)(交易所) 最低保障系數(shù)(公司)
中金所 IO 12% 14% 0.5 0.5
中金所 M0 12% 14% 0.5 0.5
中金所 HO 12% 14% 0.5 0.5
證券交易所 ETF期權(quán) 12% 14% 7% 8.4%
0

分享至:

主站蜘蛛池模板: 日本特级黄色片 | 2019中文字幕在线播放 | 特黄做受又粗又长又大又硬 | 日本阿v视频免费观看在线播放 | 天天综合一区二区 | 欧美人体视频一区二区三区 | 国产99久久久久久久 | 国产在线最新 | 亚洲视频中文 | 日韩亚洲一区在线 | 国内精品伊人久久久久777 | 四虎精品在线 | 婷婷超碰 | 爱情岛论坛亚洲品质自拍hd | av热久久 | 免费丝袜脚足控网站 | 亚洲一区日韩精品中文字幕 | 国产ts人妖系列高潮 | gogogo免费观看 | 国产高清在线视频 | 一女被两男桶进去A片免费 五月婷婷久久中文无码 | 日本道色综合久久影院 | 色婷婷久久 | 综合国产视频 | 亚洲视频观看 | 日韩一二三在线视频播 | 成人?合一区二区 | 在线看一级片 | 特黄av| 男人操女人视频网站 | 婷婷精品国产一区二区三区日韩 | 欧美国产一区二区三区激情无套 | 女女互揉吃奶揉到高潮视频 | 欧州一区二区 | 无码人妻丰满熟妇啪啪区日韩久久 | 天天摸天天操天天干 | 永久免费品色堂 | 久草在线视频网 | 国产精品186在线观看在线播放 | 精品国产91乱码一区二区三区 | a级毛片免费完整视频 |